| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 82YU00X4LM |
| Marca / Modelo | Lenovo V15 G4 AMN |
| Procesador | AMD Ryzen™ 3 7320U (4C / 8T, hasta 4.1 GHz) |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5-5500 (Soldada) |
| Almacenamiento | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920×1200) TN, 250nits, Anti-glare |
| Gráficos | Integrated AMD Radeon™ 610M |
| Puertos | 1x USB-C (5Gbps), 2x USB-A (5Gbps), 1x HDMI 1.4b, RJ-45 |
| Cámara | HD 720p con Obturador de Privacidad |
| Red | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit |
| Peso | Menos de 1.63 kg |
| Sistema Operativo | Sin Sistema Operativo (FreeDOS) |
Search Results for: lenovo
21SS000DLM – Lenovo ThinkPad E16 Gen 3: 16″ WUXGA, Intel Core Ultra 5 225U (AI PC), 16GB DDR5 y 512GB SSD
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 21SS000DLM |
| Marca / Modelo | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 225U (12C / 14T, hasta 4.8 GHz) |
| AI NPU | Intel® AI Boost (Hasta 12 TOPS) |
| Memoria RAM | 16 GB SODIMM DDR5-5600 (Soporta hasta 64 GB) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| Pantalla | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS, 300nits, Anti-glare |
| Cámara | 5.0MP con Obturador de Privacidad |
| Puertos | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C (20Gbps), 2x USB-A, HDMI 2.1, RJ-45 |
| Batería / Cargador | 64 Wh / 65W USB-C® |
| Seguridad | Lector de Huellas (Power Button), Chip TPM 2.0 Discreto |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
21RR0008LM – Lenovo ThinkPad P16 Gen 3: Workstation 16″ WUXGA 500nits, Intel Core Ultra 9 275HX (AI-Ready), NVIDIA RTX PRO 3000 12GB GDDR7, 32GB DDR5 y 1TB SSD
| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD P16 GEN 3 | ||
| PART NUMBER | 21RR0008LM | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-READY WORKSTATIONS | ||
| COLOR: NEGRO / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), ALUMINIUM (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits / 100% sRGB | ||
| 60Hz / TÜV LOW BLUE LIGHT / LOW POWER / EYESAFE | |||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 82% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 13 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL WM880 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 192 GB | ||
| COMENTARIOS | NON-ECC / DUAL-CHANNEL CAPABLE / MEMORIA MAXIMA: HASTA 192GB (4 x 48GB DDR5-5600 SODIMM) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 3 x M.2: 1 x 2280 PCIe 5.0 x4 / 2 x 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA TRES UNIDADES (DRIVES): M.2 2280 GEN 5 PERFORMANCE SSD: DE HASTA 12TB (4TB CADA UNA) | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD EXPRESS 8.0 CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | RTX PRO 3000 | ||
| CAPACIDAD | 12 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 BE200, 802.11be 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | SOUNDWIRE, CIRRUS LOGIC CS42L43 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 5.0MP + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD & COMPUTER VISION HUMAN PRESENCE DETECTION ON ISP / MICROFONO 2x, ARRAY INCORPORADOS | |||
| TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP, INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: HASTA (8K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), SIEMPRE ON 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) 2 x USB-C (THUNDERBOLT 5) CON DISPLAYPORT 2.1 Y USB PD 3.1 (180W INPUT / 15W OUTPUT) 1 x USB-C (THUNDERBOLT 4) CON DISPLAYPORT 2.1 Y USB PD 3.1 (180W INPUT / 15W OUTPUT) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 99.9 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 180W USB-C GaN (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.20 CM | |
| ANCHO | 36.20 CM | ||
| ALTO | 2.98 CM | ||
| PESO | 2.54 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: LENOVO AI NOW / SYSTEM MANAGEMENT: NON-vPRO
SEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO / KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) |
||
21QK000QLM – Lenovo ThinkPad T14 Gen 6: 14″ WUXGA 400nits, AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (Copilot+ PC), 16GB DDR5 y 512GB SSD
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 21QK000QLM |
| Marca / Modelo | Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (AMD) |
| Procesador | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (Hasta 5.0GHz) |
| AI NPU | AMD Ryzen™ AI (Hasta 50 TOPS) |
| Memoria RAM | 16 GB SODIMM DDR5-5600 (Soporta hasta 64 GB) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| Pantalla | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS, 400nits, Anti-glare |
| Cámara | 5.0MP con Obturador de Privacidad |
| Puertos | 2x USB-C (USB4 40Gbps), 2x USB-A (5Gbps), HDMI 2.1, RJ-45 |
| Red | Wi-Fi 7 BE201, Bluetooth 5.4, Ethernet Gigabit |
| Seguridad | Lector de Huellas (Power Button), Chip TPM 2.0 Discreto |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
21NU0031LM – Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition: 14″ WUXGA Touch, Intel Core Ultra 7 258V (Copilot+ PC), 32GB LPDDR5x y 1TB SSD PCIe 5.0
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 21NU0031LM |
| Marca / Modelo | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 258V (Hasta 4.8 GHz, 8C / 8T) |
| AI NPU | Intel® AI Boost (Hasta 47 TOPS) |
| Memoria RAM | 32 GB Soldered LPDDR5x-8533 (MoP) |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0×4 Performance NVMe® |
| Pantalla | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS, 500nits, Touch, 100% sRGB |
| Gráficos | Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V |
| Cámara | FHD 1080p + IR con Obturador de Privacidad |
| Puertos | 2x Thunderbolt 4 / USB4, 2x USB-A (5Gbps), HDMI 2.1 |
| Seguridad | Huella Dactilar, Reconocimiento Facial IR, Chip TPM 2.0 |
| Accesorios Incluidos | Lenovo® Yoga® Pen |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
21NS010MLM – Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition: 14″ 2.8K OLED, Intel Core Ultra 7 258V (AI PC), 32GB LPDDR5x y 1TB SSD
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 21NS010MLM |
| Marca / Modelo | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 258V (Hasta 4.80 GHz) |
| Memoria RAM | 32 GB LPDDR5X-8533MT/s (On-Processor) |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
| Pantalla | 14″ 2.8K (2880×1800) OLED, 500 nits, 120Hz, HDR 500 |
| Gráficos | Integrated Intel® Arc™ 140V GPU |
| Cámara | 1080p FHD RGB+IR con Obturador de Privacidad |
| Conectividad | Wi-Fi 7 BE201 vPro®, Bluetooth 5.4 |
| Seguridad | Lector de Huellas Dactilares, Chip TPM 2.0 |
| Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
21L6000QLM – Lenovo ThinkPad L14 Gen 5: 14″ WUXGA 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 7735U, 16GB DDR5 y 512GB SSD
| Categoría | Modelos más repetidos |
| Notebooks | ThinkPad X1 2-in-1 G9, T14 Gen 6, Lenovo V15 G4/G5 |
| Workstations | ThinkPad P16 G3, P16s G4 |
| Visuals (Monitores) | ThinkVision S24-4e, E24-40, T24-40 |
| Accesorios | Mochila B210 (Black/Grey), Universal USB-C Dock |
30GU0032LM – Lenovo ThinkStation P3 Tower: Intel Core i7-14700, 16GB DDR5, 512GB SSD Performance y NVIDIA RTX A1000 8GB
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 30GU0032LM |
| Marca / Modelo | Lenovo ThinkStation P3 Tower |
| Procesador | Intel® Core™ i7-14700 (Hasta 5.4 GHz, 20C / 28T) |
| Gráficos Dedicados | NVIDIA® RTX™ A1000 8GB GDDR6 |
| Memoria RAM | 16 GB UDIMM DDR5-4400 (Soporta hasta 128 GB) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 Performance NVMe® |
| Chipset | Intel® W680 (Clase Workstation) |
| Fuente de Poder | 750W Platinum Fixed |
| Puertos Frontales | 1x USB-C (10Gbps), 4x USB-A (hasta 10Gbps), Jacks Audio |
| Puertos Posteriores | 4x USB-A (5Gbps), HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, RJ-45 |
| Conectividad | Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
30FS001FLM – Lenovo ThinkStation P2 Tower: Intel Core i7-14700, 16GB DDR5, 1TB SSD Performance y NVIDIA RTX A400 4GB
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 30FS001FLM |
| Marca / Modelo | Lenovo ThinkStation P2 Tower |
| Procesador | Intel® Core™ i7-14700 (Hasta 5.4 GHz, 20C / 28T) |
| Gráficos Dedicados | NVIDIA® RTX™ A400 4GB |
| Memoria RAM | 16 GB UDIMM DDR5-4400 (Soporta hasta 128 GB) |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 Performance NVMe® Opal |
| Chipset | Intel® W680 (Clase Workstation) |
| Puertos Frontales | 1x USB-C (10Gbps), 4x USB-A (hasta 10Gbps), Jack Audio |
| Puertos Posteriores | 4x USB-A (5Gbps), HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, RJ-45 |
| Fuente de Poder | 500W Platinum (Fixed) |
| Conectividad | Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
21SY000YLM – Lenovo ThinkPad E14 Gen 7: 14″ WUXGA, Intel Core Ultra 5 225U (AI PC), 16GB DDR5 y 512GB SSD
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 21SY000YLM |
| Marca / Modelo | Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 225U (12C / 14T, hasta 4.8 GHz) |
| AI NPU | Intel® AI Boost (Hasta 12 TOPS) |
| Memoria RAM | 16 GB SODIMM DDR5-5600 (Soporta hasta 64 GB) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| Pantalla | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS, 300nits, Anti-glare |
| Cámara | 5.0MP con Obturador de Privacidad |
| Puertos | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C (20Gbps), 2x USB-A, HDMI 2.1, RJ-45 |
| Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit |
| Seguridad | Lector de Huellas (Power Button), Chip TPM 2.0 Discreto |
| Peso / Material | Desde 1.34 kg / Tapa de Aluminio |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |