| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 83A100VULM |
| Marca / Modelo | Lenovo V15 G4 IRU |
| Procesador | Intel® Core™ i7-13620H (10C / 16T, hasta 4.9 GHz) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4-3200 (8GB Soldered + 8GB SODIMM) |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare |
| Sistema Operativo | Windows® 11 Pro, Español |
| Cámara | HD 720p con Obturador de Privacidad |
| Puertos | 1x USB-C 3.2 (PD/DP), 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, HDMI 1.4b, RJ-45 |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6 11ax, 2×2 + Bluetooth 5.2 |
| Seguridad | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Certificaciones | ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Silver, MIL-STD-810H |
Search Results for: lenovo
83A100QYLM – Lenovo V15 G4 IRU: 15.6″ FHD, Intel Core i7-13620H, 16GB RAM y 1TB SSD
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 83A100QYLM |
| Marca / Modelo | Lenovo V15 G4 IRU |
| Procesador | Intel® Core™ i7-13620H (10C / 16T, hasta 4.9 GHz) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4-3200 (8GB Soldered + 8GB SODIMM) |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Gráficos | Integrated Intel® UHD Graphics |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare |
| Cámara | HD 720p con Obturador de Privacidad |
| Puertos | 1x USB-C 3.2 (PD/DP), 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, HDMI 1.4b, RJ-45 |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6 11ax, 2×2 + Bluetooth 5.2 |
| Seguridad | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Sistema Operativo | Sin Sistema Operativo (FreeDOS) |
82YU00X5LM – Lenovo V15 G4 AMN: 15.6″ FHD, AMD Athlon Silver 7120U, 8GB LPDDR5 y 256GB SSD
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 82YU00X5LM |
| Marca / Modelo | Lenovo V15 G4 AMN |
| Procesador | AMD Athlon™ Silver 7120U (2C / 2T, hasta 3.5 GHz) |
| Memoria RAM | 8 GB Soldered LPDDR5-5500 (Dual-channel) |
| Almacenamiento | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Gráficos | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare |
| Cámara | HD 720p con Obturador de Privacidad |
| Puertos | 1x USB-C 3.2 (PD/DP), 2x USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b, RJ-45 |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6 11ax, 2×2 + Bluetooth 5.3 |
| Peso | Menos de 1.63 kg |
| Sistema Operativo | Sin Sistema Operativo (FreeDOS) |
82QY00SALM – Lenovo V15 G2 IJL: 15.6″ FHD, Intel Celeron N4500, 8GB DDR4 y 256GB SSD
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 82QY00SALM |
| Marca / Modelo | Lenovo V15 G2 IJL |
| Procesador | Intel® Celeron® N4500 (2C / 2T, hasta 2.8 GHz) |
| Memoria RAM | 8 GB SODIMM DDR4-2933 |
| Almacenamiento | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare |
| Gráficos | Integrated Intel® UHD Graphics |
| Cámara | HD 720p con Obturador de Privacidad |
| Puertos | 1x USB-C 3.2, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, HDMI 1.4b, RJ-45 |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6 11ax, 2×2 + Bluetooth 5.2 |
| Peso | Desde 1.7 kg |
| Sistema Operativo | Sin Sistema Operativo (FreeDOS) |
64A7GAR6LA – Lenovo ThinkVision P27Q-40: Monitor Profesional 27″ QHD, 120Hz, 98% DCI-P3 y Calibración de Fábrica Delta E<2
Eleve sus estándares de precisión visual con el ThinkVision P27Q-40, un monitor de alto desempeño diseñado para profesionales del diseño, la edición y el análisis de datos en este 2026. Con una pantalla de 27 pulgadas QHD y un panel IPS de última generación, este equipo ofrece una reproducción de color excepcional con cobertura del 98% DCI-P3 y calibración de fábrica. Su frecuencia de actualización variable de hasta 120Hz garantiza una fluidez absoluta, mientras que su capacidad de Daisy Chaining y hub USB integrado permiten crear un ecosistema de trabajo multimonitor productivo y minimalista en color Eclipse Black.
63DCKAR6LA – Monitor Lenovo C24-40: 23.8″ FHD, Panel VA, 75Hz, AMD FreeSync™ y Diseño Ultradelgado
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 63DCKAR6LA |
| Tamaño de Pantalla | 23.8 Pulgadas |
| Tipo de Panel | VA (Vertical Alignment) con WLED |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) @ 75 Hz |
| Brillo / Contraste | 250 cd/m² / 3000:1 |
| Tiempo de Respuesta | Hasta 4 ms (Modo Nivel 4) |
| Relación de Aspecto | 16:9 (Antirreflejante) |
| Puertos de Video | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Tecnología de Sincronización | AMD FreeSync™ |
| Gama de Colores | 72% NTSC |
| Peso del Monitor | 3.3 kg (Con base) |
| Consumo de Energía | 16W (Típico) / 23W (Máximo) |
62CAUAR1US – Lenovo ThinkVision M15: Monitor Portátil 15.6″ FHD IPS, Conectividad Dual USB-C y Diseño Ultra Ligero
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 62CAUAR1US |
| Tamaño de Pantalla | 15.6 Pulgadas |
| Tipo de Panel | IPS (In-Plane Switching) con WLED |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) @ 60 Hz |
| Brillo / Contraste | 250 cd/m² / 1000:1 |
| Tiempo de Respuesta | 6 ms (Modo Extremo) |
| Puertos de Video | 2x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) |
| Ángulo de Visión | 178° Horizontal / 178° Vertical |
| Ajustes de Base | Inclinación y Ajuste de Altura |
| Consumo de Energía | 8W (Típico) / 9.5W (Máximo) |
| Peso del Monitor | 0.9 kg (1.9 lbs) |
| Compatibilidad VESA | Sí (100 mm con 2 tornillos) |
40AJ0135US – Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station: Estación de Acoplamiento Mecánica Lateral con Soporte Multimonitor 4K
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 40AJ0135US |
| Condición | Refurbished Grado A |
| Salidas de Video | 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x VGA |
| Puertos USB | 2x USB-C (10 Gbps), 4x USB 3.1 Gen 2 (1 Always On) |
| Conectividad de Red | Puerto Gigabit Ethernet con paso de MAC |
| Resolución Máxima | 4K (4096 x 2160) @ 60 Hz |
| Alimentación | Adaptador Slim-Tip de 135W incluido |
| Seguridad | Cerradura física con 2 llaves incluidas |
| Compatibilidad | ThinkPad Series T, L y X (Modelos 2018 en adelante) |
40AG0090US – Lenovo ThinkPad Basic Docking Station: Estación de Acoplamiento Mecánica Lateral para Series T, L, X y P
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 40AG0090US |
| Marca / Modelo | Lenovo ThinkPad Basic Docking Station |
| Interfaz de Host | Lateral Mecánica (USB-C dual) |
| Salidas de Video | 1x DisplayPort 1.4, 1x VGA |
| Puertos USB | 2x USB 3.0 Gen 1 (1 Always On), 2x USB 2.0 |
| Conectividad de Red | 1x Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Audio | 1x 3.5 mm Stereo/Mic Combo Jack |
| Alimentación | Incluye adaptador de corriente para carga de laptop y dock |
| Seguridad | Ranura para candado Kensington |
| Compatibilidad Clave | Series T480/T580, L480/L580, X1 Carbon G6, X280, P52s |
30JR000WLM – Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2: Workstation Profesional, Intel Core Ultra 7 265K, 16GB DDR5, 512GB SSD y NVIDIA RTX A400 4GB
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 30JR000WLM |
| Marca / Modelo | Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 265K (20C / 20T, hasta 5.5 GHz) |
| Gráficos Dedicados | NVIDIA® RTX A400 4GB |
| Memoria RAM | 16 GB UDIMM DDR5-5600 (Soporta hasta 128 GB) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal |
| Puertos Frontales | 1x USB-C (20Gbps), 4x USB-A (hasta 10Gbps), Audio Combo |
| Puertos Posteriores | 4x USB-A, HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, Ethernet GbE |
| Red Inalámbrica | Intel® Wi-Fi® 7 BE200 + Bluetooth 5.4 |
| Fuente de Poder | 750W Fixed (90% Platinum) |
| Gestión / Seguridad | Intel® vPro® Enterprise, Chip TPM 2.0 Discreto |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |