Descripción
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas HDMI | 1 |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 16 GB |
| Tecnología de memoria integrada | DDR5 SDRAM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Yes |
| LAN inalámbrica | Yes |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 5.2 GHz |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 7 |
| Modelo de Procesador | 255U |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.36 kg |
| Altura | 18.89 mm |
| Anchura | 313.7 mm |
| Profundidad | 225.3 mm |
| Color del producto | Silver |
| Familia de colores | Silver |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Notebook |
| Código de Fabricante | 2HWN3 |
| Fabricante | DELL |
| Modelo de Producto | 2HWN3 |
| Nombre de Producto | Dell Pro 14 PC14250 |
| Nombre de Marca | DELL |
| Pantalla y gráficos | |
| Brillo | 300 Nit |
| Tamaño de Pantalla | 14″ |
| Modo de Pantalla | Full HD Plus |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Ultra 7 255U |





