Descripción
| Información General | |
| Tipo de Producto | Estuche de transporte |
| Código de Fabricante | 460BDSW |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Nombre de Producto | Estuche de transporte EcoLoop Essential |
| Línea de Producto | EcoLoop Essential |
| Nombre de Marca | Dell |
| Varios | |
| Aplicación/Uso | Documento |
| Smartphone | |
| Botella de agua | |
| Archivo | |
| Accesorios | |
| Portátil | |
| Reciclado | Yes |
| Contenido Reciclado | Poliéster |
| 100% Plástico | |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 499g |
| Durabilidad | Resistente a impactos |
| Resistencia a Golpes | |
| Resistente al agua | |
| Resistente a Golpes | |
| Altura | 439.4mm |
| Anchura | 309.9mm |
| Profundidad | 139.7mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Material del producto | Plástico |
| Poliéster | |
| Tela 400D | |
| Información del Producto | |
| Opciones de Transporte | Manejar |
| Correa de Hombro | |
| Características del Estuche | Correa acolchada para el hombro |
| Ligero | |
| Respaldo acolchado | |
| Estilo | Mochila |
| Tamaño mínimo de pantalla admitido | 35.6cm (14″) |
| Tamaño máximo de pantalla admitido | 40.6cm (16″) |
| Capacidad de Volúmen | 18L |
| Correa ajustable | Sí |
| Copartimento para laptop | Sí |
| Compartimentos adicionales | 2 x Bolsillos laterales de malla |
| Bolsillo Delantero | |



