Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G6 ITN | ||
| PART NUMBER | 83M40016LD | ||
| COLOR | BUSINESS BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250nits / 45% NTSC | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 87% | |||
| CPU | INTEL N100 DE HASTA 3.4 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 4 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | UFS 2.2 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 3.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTE DE ALMACENAMIENTO MÁXIMO: ONE DRIVE (UNA UNIDAD): HASTA 512GB SSD M.2 2242 o TARJETA DE MEMORIA M.2 UFS 2.2 DE HASTA 256GB |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / SENARY SN6147 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 70 x 105 mm | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 2 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 2 x USB-C (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), CON USB POWER DELIVERY (20V ONLY) AND DISPLAYPORT 1.2 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE PODER USB-C (3-PIN) DE 65W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.51 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: TPM 2.0 HABILITADO KENSINGTON NANO SECURITY SLOT: 2.5 x 6 mm |
||



