Descripción
| Característica | Detalle Técnico |
| Número de Parte (PN) | 540L1LS#ABM |
| Procesador | AMD Ryzen 5 Pro 4650G (3.7 / 4.2 GHz, 6C/12T) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4-3200 MHz (Expandible a 64 GB) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Gráficos | AMD Radeon Graphics Integrada |
| Salidas de Video | 2 x DisplayPort 1.4 |
| Puertos Frontales | 4 x USB 3.2 Tipo-A, Combo Audio Jack |
| Puertos Posteriores | 1 x USB-C Gen 2, 3 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, RJ-45 |
| Fuente de Poder | 210W (Eficiencia promedio del 92%) |
| Seguridad | Chip TPM 2.0 / Certificación MIL-STD 810G |
| Sistema Operativo | FreeDOS (Configurable para Windows 11 Pro) |

