Descripción
| Característica | Detalle Técnico |
| Modelo | Armor X13 |
| CPU | MediaTek Helio G36 (Octa-Core 2.2GHz) |
| Memoria | 6GB RAM / 64GB Almacenamiento (Exp. 256GB) |
| Cámaras Traseras | 50MP (Principal) + 24MP (Night Vision) |
| Cámara Frontal | 8MP (Apertura ƒ/2.0) |
| Batería | 6320 mAh Li-polymer |
| Protección | IP68 / IP69K / MIL-STD-810G |
| Dimensiones / Peso | 173 x 83 x 13.55 mm / 300 g |
| Navegación | GPS + Glonass + BeiDou + Galileo |
| Interfaz | USB Type-C, Jack 3.5mm, NFC |


