Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G5 IRL | ||
| PART NUMBER | 83HFS03B00 | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED BACKLIT FHD RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CORE 5 210H 2.2 / 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 802.11AX |
||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB HD 720p + MICROFONO | |||
| TECLADO EN ESPAÑOL (LA) / RESISTENTE ANTIDERRAMES | |||
| TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA, 100-240V | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 1.83 CM | ||
| PESO | 1.61 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO EDUCACION 24H2 | |
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR / EPEAT/ ErP /RoHS / TCO / ISO 14001 / ISO 9001 / MIL-STD-810H military test passed | ||
| COMENTARIOS |
SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRADO EN EL SOC
INCLUYE: OFFICE HOME & BUSINESS 2024 |
||



