Descripción
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo-C | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | PC16250 |
| Nombre de Producto | Portátil Pro 16 PC16250 |
| Línea de Producto | Pro 16 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Memoria | |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | ExpressCharge |
| Pantalla antireflejos | |
| ExpressCharge Boost | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16″) |
| Modo de Pantalla | Full HD Plus |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 5 |
| Modelo de Procesador | 235U |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | Sí |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.90GHz |
| Subprocesos del procesador | 14 |
| Fabricante del NPU | Intel |
| Nombre del NPU | AI Boost |
| Rendiment NPU | 12 TOPS |
| Código de Fabricante | DVRC5 |
| Fabricante | DELL |
| Modelo de Producto | DVRC5 |





